Conteúdo | Dia |
Apresentação, Critérios de Avaliação e Introdução | 28/mar |
Experimentação prática para motivação | 30/mar |
Modelagem de Dados ER | 04/abr |
Modelagem de Dados ER | 06/abr |
Modelagem de Dados ER e EER | 11/abr |
Linguagem SQL | 13/abr |
Linguagem SQL | 18/abr |
Linguagem SQL | 20/abr |
Linguagem SQL | 25/abr |
Linguagem SQL | 27/abr |
Consultas complexas, Restrições, Gatilhos, Visões | 02/mai |
Consultas complexas, Restrições, Gatilhos, Visões | 04/mai |
Consultas complexas, Restrições, Gatilhos, Visões | 09/mai |
Programação utilizando BD | 11/mai |
Programação utilizando BD | 16/mai |
Normalização em BD | 18/mai |
Normalização em BD | 23/mai |
Normalização em BD | 25/mai |
Normalização em BD | 30/mai |
Normalização em BD | 01/jun |
Transações | 06/jun |
BDs NoSQL | 08/jun |
BDs NoSQL | 13/jun |
BDs NoSQL | 15/jun |
BDs NoSQL | 20/jun |
BDs NoSQL | 22/jun |
| 27/jun |
| 29/jun |
| 04/jul |
| 06/jul |
| 11/jul |
| 13/jul |
| 18/jul |