Estrutura de Dados II
Redes de Computadores
Inteligência Artificial
Tópicos Especiais em Linguagem de Programação III
Programação Visual Orientada a Eventos
Banco de Dados para Internet
Projeto de Sistemas
 

Tópicos Especiais em Linguagem de Programação III

Resultados obtidos

Tópicos Especiais em Linguagens de Programação III
TCC04143
2o Período de 2006
Componentes Assunto IA Grau ANIMA VB DELPHI BCB EXCEL WORD PPT Média
3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,3 0,3 10,0
ANDRE LUIS DA COSTA NASCIMENTO 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,40
ANDRE LUIZ JACUA DIAS TSCHAFFON 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 6,90
ANDRE LUIZ MARTINS DE AZEVEDO 6,00 10,00 7,50 9,00 7,50 8,00 10,00 0,00 7,82
BARBARA FARIAS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO ALVES PRADO DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNO DE OLIVEIRA TAVARES 8,00 10,00 8,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 7,60
BRUNO VIEIRA GUERRA ALVES 7,00 6,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 6,90
DIEGO ALVES DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIOGO DOS SANTOS MOUTINHO 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00
FERNANDA SCHENKER PIERI 6,00 9,00 10,00 9,50 9,50 10,00 7,00 10,00 8,31
GUSTAVO LEDO SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUSTAVO MAGNO DE OLIVEIRA 0,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,40
IAN CASTRO GOPFERT 9,00 10,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,10
ISRAEL CALHEIROS DA SILVA Pacote 2 8,00
JOSE AUGUSTO SAPIENZA RAMOS Pacote 1 7,00
LEANDRO DA SILVA ESPINDOLA 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 6,00
LEONARDO LESSA ARAMAKI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
MARCELO DE CAMPOS NIERO 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 9,00
MARCO ANDRE RAMOS DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCUS VINICIUS ROCHA DE ALMEIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO COSTA NUCCI Pacote 2 10,00
PRISCILA DE JESUS BONVINI 6,00 9,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7,50
RAFAEL OCAMPO DA FONSECA 0,00 8,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00
RAPHAEL DOMINGUES COSTA 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,00
RENATO JERONIMO GODINHO DE MATTOS Pacote 1 8,00
RENATO VIANNA SOARES 8,00 6,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 6,90
SAVIO MENDES DOMINGUES 8,00 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,40
URSULA MENDONCA DA MATTA 0,00 10,00 9,50 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 8,35
VINICIUS LUIS NUNES DE AMORIM 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,80
VINICIUS MENDONCA SAETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WELISSON REICH DE JESUS 0,00 10,00 9,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 5,80
MARCELA PASSOS RAMINHO 6,00 9,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 7,20
HERALDO PIMENTA BORGES FILHO 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,40
IURI FRANCISCO MUSTAFA CORDEIRO 8,00 10,00 7,00 7,00 7,00 8,00 0,00 6,00 8,00

 

 Volta à página anterior