Mudanças entre as edições de "Anamnese em Exames de Medicina Nuclear"
(Criou página com '== Problema == Atualmente, os exames realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro são armazenados em ficha de papel e traz sérios para médicos, pacientes como tamb...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == Resumo == |
Atualmente, os exames realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro são armazenados em ficha de papel e traz sérios para médicos, pacientes como também para pesquisadores. Quando um médico precisa saber o histórico dos exames de uma paciente ele precisa buscar manualmente todas as fichas de papel, onerando muito esse processo. Além disso, pode ser que a ficha esteja ilegível. Um pesquisador da área da saúde pode querer fazer correlações com os diagnósticos e o histórico dos exames de seus pacientes. As fichas em papel dificultam muito sua pesquisa pois pode haver dados incoerentes, fichas extraviadas, além de sofrer desgastes com o passar do tempo. | Atualmente, os exames realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro são armazenados em ficha de papel e traz sérios para médicos, pacientes como também para pesquisadores. Quando um médico precisa saber o histórico dos exames de uma paciente ele precisa buscar manualmente todas as fichas de papel, onerando muito esse processo. Além disso, pode ser que a ficha esteja ilegível. Um pesquisador da área da saúde pode querer fazer correlações com os diagnósticos e o histórico dos exames de seus pacientes. As fichas em papel dificultam muito sua pesquisa pois pode haver dados incoerentes, fichas extraviadas, além de sofrer desgastes com o passar do tempo. | ||
− | == | + | == A ideia == |
Desenvolver um sistema a fim de informatizar os exames realizados por cada paciente, os resultados desses exames e os medicamentos prescritos. Ao solicitar um novo exame, o médico deverá fornecer algumas informações como motivo da solicitação do exame, os sintomas relatados, os fatores de risco, etc. Alguns exames são mutuamente exclusivos e o sistema não poderá permitir a seleção de um determinado exame se o outro já estiver sido selecionado. | Desenvolver um sistema a fim de informatizar os exames realizados por cada paciente, os resultados desses exames e os medicamentos prescritos. Ao solicitar um novo exame, o médico deverá fornecer algumas informações como motivo da solicitação do exame, os sintomas relatados, os fatores de risco, etc. Alguns exames são mutuamente exclusivos e o sistema não poderá permitir a seleção de um determinado exame se o outro já estiver sido selecionado. | ||
Edição atual tal como às 14h57min de 2 de março de 2020
Resumo
Atualmente, os exames realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro são armazenados em ficha de papel e traz sérios para médicos, pacientes como também para pesquisadores. Quando um médico precisa saber o histórico dos exames de uma paciente ele precisa buscar manualmente todas as fichas de papel, onerando muito esse processo. Além disso, pode ser que a ficha esteja ilegível. Um pesquisador da área da saúde pode querer fazer correlações com os diagnósticos e o histórico dos exames de seus pacientes. As fichas em papel dificultam muito sua pesquisa pois pode haver dados incoerentes, fichas extraviadas, além de sofrer desgastes com o passar do tempo.
A ideia
Desenvolver um sistema a fim de informatizar os exames realizados por cada paciente, os resultados desses exames e os medicamentos prescritos. Ao solicitar um novo exame, o médico deverá fornecer algumas informações como motivo da solicitação do exame, os sintomas relatados, os fatores de risco, etc. Alguns exames são mutuamente exclusivos e o sistema não poderá permitir a seleção de um determinado exame se o outro já estiver sido selecionado.
Por que esse projeto é legal?
- O projeto trata do desafio do tratamento de modelos de interoperabilidade de dados na saúde.
- Representa um problema bastante evidente observado em várias clínicas e instituições de saúde.