Mudanças entre as edições de "Programação de Aplicações Web"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Logística == * ''Disciplina:'' EAD05031 - Programação de Aplicações Web * ''Google Classroom:'' == Ementa / Conteúdo Programático == * Introdução às redes de com...') |
(→Calendário) |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! N !! Semana !! Conteúdo !! Aula !! Material extra |
|- | |- | ||
− | | 1 || 05/02/2024 || Aplicações Web, HTML, HTTP, Arquitetura em 3 camadas, Apache e PHP, Sistemas de gerenciamento de banco de dados || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=4 | + | | 1 || 05/02/2024 || Aplicações Web, HTML, HTTP, Arquitetura em 3 camadas, Apache e PHP, Sistemas de gerenciamento de banco de dados || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=4 1] || |
|- | |- | ||
− | | 2 || 12/02/2024 || Como executar um programa em PHP, Variáveis em PHP (tipos, definição de escopo, constantes), Strings, Funções regulares. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=5 | + | | 2 || 12/02/2024 || Como executar um programa em PHP, Variáveis em PHP (tipos, definição de escopo, constantes), Strings, Funções regulares. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=5 2] || |
|- | |- | ||
− | | 3 || 19/02/2024 || Datas e horários, Usando operadores relacionais. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=6 | + | | 3 || 19/02/2024 || Datas e horários, Usando operadores relacionais. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=6 3] || |
|- | |- | ||
− | | 4 || 26/02/2024 || Condicionais, Laços, Arrays, Arrays multidimensionais (Matriz), Listas, Formas de ordenação. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=7 | + | | 4 || 26/02/2024 || Condicionais, Laços, Arrays, Arrays multidimensionais (Matriz), Listas, Formas de ordenação. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=7 4] || |
|- | |- | ||
− | | 5 || 04/03/2024 || Funções, Conversão de tipos, Programação orientada a objetos. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=8 | + | | 5 || 04/03/2024 || Funções, Conversão de tipos, Programação orientada a objetos. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=8 5] || |
|- | |- | ||
− | | 6 || 11/03/2024 || Banco de dados, Modelagem de banco de dados, Modelo entidade-relacionamento, Cardinalidade, Tipos de atributos, Criação de tabelas, Especificações de chaves, Manipulando o banco de dados, Preparando o ambiente. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=9 | + | | 6 || 11/03/2024 || Banco de dados, Modelagem de banco de dados, Modelo entidade-relacionamento, Cardinalidade, Tipos de atributos, Criação de tabelas, Especificações de chaves, Manipulando o banco de dados, Preparando o ambiente. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=9 6] || |
|- | |- | ||
− | | 7 || 18/03/2024 || Alterando tabelas, Inserindo dados na tabela. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=10 | + | | 7 || 18/03/2024 || Alterando tabelas, Inserindo dados na tabela. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=10 7] || |
|- | |- | ||
− | | 8 || 25/03/2024 || Consultas SQL, Ordenação, Agrupamentos, Combinando insert e select. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=11 | + | | 8 || 25/03/2024 || Consultas SQL, Ordenação, Agrupamentos, Combinando insert e select. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=11 8] || |
|- | |- | ||
− | | 9 || 01/04/2024 || Comandos mysql, Consultas a banco de dados e entrada de dados do usuário. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=12 | + | | 9 || 01/04/2024 || Comandos mysql, Consultas a banco de dados e entrada de dados do usuário. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=12 9] || |
|- | |- | ||
− | | 10 || 08/04/2024 || Validação no cliente e servidor, Formulários HTML. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=13 | + | | 10 || 08/04/2024 || Validação no cliente e servidor, Formulários HTML. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=13 10] || |
|- | |- | ||
− | | 11 || 15/04/2024 || Tabela HTML. Exemplo de aplicação web. Trabalhando com sessões. Propagando variáveis. Cookies em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=14 | + | | 11 || 15/04/2024 || Tabela HTML. Exemplo de aplicação web. Trabalhando com sessões. Propagando variáveis. Cookies em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=14 11] || |
|- | |- | ||
− | | 12 || 22/04/2024 || Autenticação via HTTP. Secure sockets layer. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=15 | + | | 12 || 22/04/2024 || Autenticação via HTTP. Secure sockets layer. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=15 12] || |
|- | |- | ||
− | | 13 || 29/04/2024 || Aplicação biblioteca., Casos de uso. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=16 | + | | 13 || 29/04/2024 || Aplicação biblioteca., Casos de uso. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=16 13] || |
|- | |- | ||
− | | 14 || 06/05/2024 || Programação em módulos e melhores práticas de implementação de uma aplicação web em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=17 | + | | 14 || 06/05/2024 || Programação em módulos e melhores práticas de implementação de uma aplicação web em PHP. || [https://graduacao.cederj.edu.br/course/view.php?id=230§ion=17 14] || |
|} | |} | ||
Edição das 02h41min de 11 de fevereiro de 2024
Índice
Logística
- Disciplina: EAD05031 - Programação de Aplicações Web
- Google Classroom:
Ementa / Conteúdo Programático
- Introdução às redes de computadores e a Internet.
- Conceitos básicos e terminologias-chave.
- A camada de aplicação.
- A camada de transporte.
- A camada de rede.
- Ethernet.
Calendário
N | Semana | Conteúdo | Aula | Material extra |
---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2024 | Aplicações Web, HTML, HTTP, Arquitetura em 3 camadas, Apache e PHP, Sistemas de gerenciamento de banco de dados | 1 | |
2 | 12/02/2024 | Como executar um programa em PHP, Variáveis em PHP (tipos, definição de escopo, constantes), Strings, Funções regulares. | 2 | |
3 | 19/02/2024 | Datas e horários, Usando operadores relacionais. | 3 | |
4 | 26/02/2024 | Condicionais, Laços, Arrays, Arrays multidimensionais (Matriz), Listas, Formas de ordenação. | 4 | |
5 | 04/03/2024 | Funções, Conversão de tipos, Programação orientada a objetos. | 5 | |
6 | 11/03/2024 | Banco de dados, Modelagem de banco de dados, Modelo entidade-relacionamento, Cardinalidade, Tipos de atributos, Criação de tabelas, Especificações de chaves, Manipulando o banco de dados, Preparando o ambiente. | 6 | |
7 | 18/03/2024 | Alterando tabelas, Inserindo dados na tabela. | 7 | |
8 | 25/03/2024 | Consultas SQL, Ordenação, Agrupamentos, Combinando insert e select. | 8 | |
9 | 01/04/2024 | Comandos mysql, Consultas a banco de dados e entrada de dados do usuário. | 9 | |
10 | 08/04/2024 | Validação no cliente e servidor, Formulários HTML. | 10 | |
11 | 15/04/2024 | Tabela HTML. Exemplo de aplicação web. Trabalhando com sessões. Propagando variáveis. Cookies em PHP. | 11 | |
12 | 22/04/2024 | Autenticação via HTTP. Secure sockets layer. | 12 | |
13 | 29/04/2024 | Aplicação biblioteca., Casos de uso. | 13 | |
14 | 06/05/2024 | Programação em módulos e melhores práticas de implementação de uma aplicação web em PHP. | 14 |