Mudanças entre as edições de "Modelagem de Processos de Negócios"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Logística == * ''Disciplina:'' TCC00330 - Modelagem de Processos de Negócio * ''Turma:'' A1 * ''Data:'' segundas e quartas-feiras, 18h-20h * ''Sala:'' 308 * ''Google Clas...') |
(→Calendário) |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
! N !! Data !! Conteúdo !! Referências | ! N !! Data !! Conteúdo !! Referências | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 24/03/2025 || Apresentação do curso || |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || 26/03/2025 || '''Aula 1:''' Partes de um negócio || |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || 31/04/2025 || '''Aula 2:''' Fundamentos sobre gerenciamento de processos de negócio || DUMAS, <br/>Cap. 1 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 02/04/2025 || '''Aula 3:''' Fundamentos sobre processos de negócio || DUMAS, <br/>caps. 2, 3 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || 07/04/2025 || '''Aula 4:''' Descorta do processos de negócio || DUMAS, <br/>caps. 4, 5 |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || 09/04/2025 || '''Aula 5:''' Modelagem de processos de negócio com BPMN - parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || 14/04/2025 || '''Apresentação 1:''' Tema do estudo de caso - parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || 16/04/2025 || '''Apresentação 1:''' Tema do estudo de caso - parte 2 || |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || 21/04/2025 || '''Feriado:''' Tiradentes || |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || 23/04/2025 || '''Feriado:''' São Jorge || |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || 28/04/2025 || '''Aula 6:''' Modelagem de processos de negócio com BPMN - parte 2 || |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || 30/04/2025 || '''Exercício em classe 1:''' Modelagem de processo || |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || 05/05/2025 || '''Apresentação 2:''' Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || 07/05/2025 || '''Apresentação 2:''' Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 2 || |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || 12/05/2025 || '''Apresentação 2:''' Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 3 || |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || 14/05/2025 || '''Aula 7:''' Análise dos processos de negócio. <br>Análise qualitativa: análise de valor agregado, análise de desperdício, <br>análise de partes interessadas, diagrama de causa-efeito, técnica dos 5 porquês, pareto. || DUMAS, <br/>Cap. 7 |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || 19/05/2025 || '''Aula 8:''' Análise dos processos de negócio. <br>Análise quantitativa: análise de fluxo, análise de fila, simulação. || DUMAS, <br/>Cap. 8 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || 21/05/2025 || '''Exercício em classe 2:''' Análise quantitativa e qualitativa || |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19 || 26/05/2025 || '''Aula 9:''' Redesenho e melhoria de processos de negócio TO-BE || |
|- | |- | ||
− | | 20 || | + | | 20 || 28/05/2025 || '''Aula 10:''' Monitoramento de processos. || |
|- | |- | ||
− | | 21 || | + | | 21 || 02/06/2025 || '''Tópicos avançados 1:''' Mineração de processos || |
|- | |- | ||
− | | 22 || | + | | 22 || 04/06/2025 || '''Tópicos avançados 2:''' Arquitetura BPMS || |
|- | |- | ||
− | | 23 || | + | | 23 || 09/06/2025 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 24 || | + | | 24 || 11/06/2025 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 2 || |
|- | |- | ||
− | | 25 || | + | | 25 || 16/06/2025 || '''Não haverá aula''' || |
|- | |- | ||
− | | 26 || | + | | 26 || 18/06/2025 || '''Não haverá aula''' || |
|- | |- | ||
− | | 27 || | + | | 27 || 23/06/2024 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 28 || | + | | 28 || 25/06/2025 || '''Apresentação 3:''' Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 2 || |
|- | |- | ||
− | | 29 || | + | | 29 || 30/06/2025 || '''P1''' || |
|- | |- | ||
− | | 30 || | + | | 30 || 02/07/2025 || '''Apresentação 4:''' Desenho do processo TO-BE - parte 1 || |
|- | |- | ||
− | | 31 || | + | | 31 || 07/07/2025 || '''Apresentação 4:''' Desenho do processo TO-BE - parte 2 || |
+ | |- | ||
+ | | 32 || 09/07/2025 || '''VR''' || | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h29min de 23 de março de 2025
Índice
Logística
- Disciplina: TCC00330 - Modelagem de Processos de Negócio
- Turma: A1
- Data: segundas e quartas-feiras, 18h-20h
- Sala: 308
- Google Classroom:
Objetivo
Apresentar os conceitos sobre processos de negócio e detalhar a metodologia de modelagem de processos, partindo do levantamento do processo para o entendimento da sua situação atual (As-Is), passando pela sua avaliação até chegar a um projeto de visão de futuro (To-Be).
Ementa / Conteúdo Programático
- Processos de Negócio: conceito, tipos, elementos e modelos.
- Introdução a Gestão de Processos: objetivos, benefícios, ciclo de BPM, abordagens.
- Projeto de Modelagem de Processos: método, meta-modelo, notação e ferramenta.
- Levantamento de Processos: técnicas de levantamento, vantagens e desvantagens e organização.
- Notação BPMN: histórico, elementos, diretrizes e exemplos de uso.
- Passo-a-passo para construção do modelo de processos de negócio - Situação atual (AS-IS), validação de processos, avaliação de processos e situação futura (TO-BE).
- Aplicações: automação de processos, derivação de requisitos, simulação, Social BPM, Green BPM.
Calendário
N | Data | Conteúdo | Referências |
---|---|---|---|
1 | 24/03/2025 | Apresentação do curso | |
2 | 26/03/2025 | Aula 1: Partes de um negócio | |
3 | 31/04/2025 | Aula 2: Fundamentos sobre gerenciamento de processos de negócio | DUMAS, Cap. 1 |
4 | 02/04/2025 | Aula 3: Fundamentos sobre processos de negócio | DUMAS, caps. 2, 3 |
5 | 07/04/2025 | Aula 4: Descorta do processos de negócio | DUMAS, caps. 4, 5 |
6 | 09/04/2025 | Aula 5: Modelagem de processos de negócio com BPMN - parte 1 | |
7 | 14/04/2025 | Apresentação 1: Tema do estudo de caso - parte 1 | |
8 | 16/04/2025 | Apresentação 1: Tema do estudo de caso - parte 2 | |
9 | 21/04/2025 | Feriado: Tiradentes | |
10 | 23/04/2025 | Feriado: São Jorge | |
11 | 28/04/2025 | Aula 6: Modelagem de processos de negócio com BPMN - parte 2 | |
12 | 30/04/2025 | Exercício em classe 1: Modelagem de processo | |
13 | 05/05/2025 | Apresentação 2: Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 1 | |
14 | 07/05/2025 | Apresentação 2: Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 2 | |
15 | 12/05/2025 | Apresentação 2: Modelagem de processos de negócio AS-IS - parte 3 | |
16 | 14/05/2025 | Aula 7: Análise dos processos de negócio. Análise qualitativa: análise de valor agregado, análise de desperdício, análise de partes interessadas, diagrama de causa-efeito, técnica dos 5 porquês, pareto. |
DUMAS, Cap. 7 |
17 | 19/05/2025 | Aula 8: Análise dos processos de negócio. Análise quantitativa: análise de fluxo, análise de fila, simulação. |
DUMAS, Cap. 8 |
18 | 21/05/2025 | Exercício em classe 2: Análise quantitativa e qualitativa | |
19 | 26/05/2025 | Aula 9: Redesenho e melhoria de processos de negócio TO-BE | |
20 | 28/05/2025 | Aula 10: Monitoramento de processos. | |
21 | 02/06/2025 | Tópicos avançados 1: Mineração de processos | |
22 | 04/06/2025 | Tópicos avançados 2: Arquitetura BPMS | |
23 | 09/06/2025 | Apresentação 3: Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 1 | |
24 | 11/06/2025 | Apresentação 3: Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 2 | |
25 | 16/06/2025 | Não haverá aula | |
26 | 18/06/2025 | Não haverá aula | |
27 | 23/06/2024 | Apresentação 3: Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 1 | |
28 | 25/06/2025 | Apresentação 3: Seminários em modelagem de processos de negócio - parte 2 | |
29 | 30/06/2025 | P1 | |
30 | 02/07/2025 | Apresentação 4: Desenho do processo TO-BE - parte 1 | |
31 | 07/07/2025 | Apresentação 4: Desenho do processo TO-BE - parte 2 | |
32 | 09/07/2025 | VR |
Bibliografia básica
- DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J.; REIJERS, H., Fundamentals of Business Process Management, 2nd edition, Springer, 2018
- SHARP, A.; MCDERMOTT, P., 2001, Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development. Artech House Publishers.
- ABPMP BRAZIL, 2013, BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum de Conhecimento - 3ª edição.
- PAIM, R., 2009, Gestão de processos: pensar, agir e aprender. Porto Alegre, Bookman.
Bibliografia complementar
- MAGDALENO, A. M.; CAPPELLI, C.; BAIÃO, F.; et al. (2007). “Uma Estratégia para Gestão Integrada de Processos e Tecnologia da Informação através da Modelagem de Processos de Negócio em Organizações”. Revista Cientefico – Faculdade Ruy Barbosa, pp. 45–53.
- LINDSAY, A.; DOWNS, D.; LUNN, K. (2003). “Business processes — attempts to find a definition”. Information and Software Technology, Vol 45, Issue 15, 2003, pp. 1015-1019.
- AALST, W.M.P.; ROSA, M. L.; SANTORO, F. M. (2016). “Business Process Management: Don’t Forget to Improve the Process”. Business Information System Engineering, Vol 58, Issue 1, 2016, pp. 1–6.